Your shopping cart is empty!
CISCO

<td class="xl93" height="
PRICELIST OF NEW BOX PACKED PRODUCTS WITH ONE YEAR WARRANTY | ||||
Module Number | Description | Delivery | PRICE IN INDIAN RUPEES | |
ROUTERS | ||||
CISCO891-C/K9 | 1-2 Weeks delivery | 33000 | ||
CISCO1841 | Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 64 FL/256 DR | 1-2 Weeks delivery | 41000 | |
CISCO2801 | 2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,128F/384D | 1-2 Weeks delivery | 54000 | |
CISCO2811 | 2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,128F/512D | 1-2 Weeks delivery | 58000 | |
CISCO2821 | 2821 w/ AC PWR,2GE,4HWICs,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,128F/512D | 1-2 Weeks delivery | 91000 | |
CSICO2851 | 1-2 Weeks delivery | 136000 | ||
CISCO3825 | 1-2 Weeks delivery | 256000 | ||
CISCO3845 | 1-2 Weeks delivery | 348000 | ||
CISCO1941/K9 | 1-2 Weeks delivery | 56000 | ||
CISCO2901/K9 | 1-2 Weeks delivery | 72000 | ||
CISCO2911/K9 | 1-2 Weeks delivery | 98000 | ||
CISCO2921/K9 | 1-2 Weeks delivery | 136000 | ||
CISCO2951/K9 | 1-2 Weeks delivery | 262000 | ||
PIX.ASA | ||||
ASA5505-BUN/K9 | 1-2 Weeks delivery | 34000 | ||
ASA5505-SEC-BUN/K9 | 1-2 Weeks delivery | 44000 | ||
ASA5510-BUN-K9 | 1-2 Weeks delivery | 148000 | ||
ASA5510-SEC-BUN-K9 | 1-2 Weeks delivery | 189000 | ||
ASA5520-BUN/K9 | 1-2 Weeks delivery | 216000 | ||
ASA5540-BUN/K9 | 1-2 Weeks delivery | 487000 | ||
Module Number | Description | Delivery | PRICE IN INDIAN RUPEES | |
Switches | ||||
WS-C2960-8TC-L | 1-2 Weeks delivery | 30000 | ||
WS-C2960G-8TC-L | 1-2 Weeks delivery | 43000 | ||
1-2 Weeks delivery | ||||
WS-C2960-24TT-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN Base Image | 1-2 Weeks delivery | 39000 | |
WS-C2960-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1-2 Weeks delivery | 49000 | |
WS-C2960-24PC-L | 1-2 Weeks delivery | 78000 | ||
WS-C2960S-24TS-S | 1-2 Weeks delivery | 50000 | ||
WS-C2960G-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 1-2 Weeks delivery | 83000 | |
WS-C2960S-24TS-L | 1-2 Weeks delivery | 100000 | ||
1-2 Weeks delivery | ||||
WS-C2960-48TT-L | 1-2 Weeks delivery | 75000 | ||
WS-C2960-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image | 1-2 Weeks delivery | 90000 | |
WS-C2960S-48TS-S | 1-2 Weeks delivery | 99000 | ||
WS-C2960G-48TC-L | Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | 1-2 Weeks delivery | 154000 | |
WS-C2960S-48TS-L | 1-2 Weeks delivery | 131000 | ||
WS-C2960S-48TD-L | 1-2 Weeks delivery | 294000 | ||
1-2 Weeks delivery | ||||
WS-C3560V2-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP IPB Image | 1-2 Weeks delivery | 58000 | |
WS-C3560V2-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP + IPB Image | 1-2 Weeks delivery | 113000 | |
1-2 Weeks delivery | ||||
WS-C3560G-24TS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image | 1-2 Weeks delivery | 146000 | |
WS-C3560G-24PS-S | Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP + IPB Image | 1-2 Weeks delivery | 176000 | |
1-2 Weeks delivery | ||||
WS-C3560V2-48TS-S | Catalyst 3560 48 10/100 + 4 SFP IPB Image | 1-2 Weeks delivery | 95000 |
There are no products to list in this category.